Description
Gallia Calisma 2ème Âge 6-12 Mois 1,2 kg est un lait de suite en poudre qui contient des ingrédients importants que l’on trouve dans le lait maternel, associés à une expertise nutribiotique, pour soutenir notamment le système immunitaire de votre bébé dès 6 mois jusqu’à 1 an. Il contient :
- du DHA* qui contribue aux développements visuel et cérébral normaux.
- des fibres FOS/GOS** dont la structure est inspirée des oligo-saccharides présents dans le lait maternel.
- des vitamines qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Et la vitamine D qui soutient aussi un développement osseux normal.
*Conformément à la réglementation des préparations de suite.
** Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides.
Norme NF V90-001.
Sans huile de palme.
COMPOSITION
Lactose (LAIT), Huiles végétales (coprah, colza, tournesol), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Lactosérum concentré (Lait), Fructo-oligosaccharides, Protéines de lait de vache (Lait), Huile de poisson (Poisson), Chlorure de choline, Inositol, Émulsifiant : lécithine de soja (Soja), L-tryptophane, L-carnitine, Antioxydant : esters d’acides gras de l’acide ascorbique, Minéraux (sels de calcium) et de magnésium de l’acide orthophosphorique, Citrates de potassium et de sodium, Chlorures de potassium, de sodium, Chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, Sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, Carbonate de calcium, Iodure de potassium, Sélénite de sodium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,5% |
Valeur énergétique | 1961 kJ/468 kcal | 285 kJ/68 kcal |
Matières grasses | 22 g | 3,2 g |
dont acides gras saturés | 7,1 g | 1,0 g |
dont acide linoléique | 3,000 g | 0,435 g |
dont acide alpha-linolénique | 0,360 g | 0,052 g |
dont acide arachidonique (AA) | 0,010 g | 0,001 g |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
Glucides | 56,3 g | 8,2 g |
dont sucres (dont lactose) | 55,5 g (53,7 g) | 8,1 g (7,81 g) |
Fibres alimentaires | 3,9 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3300 mg | 480 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 550 mg | 80 mg |
Protéines | 9,4 g | 1,4 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconsitué à 14,5% |
Vitamine A | 410 µg/103% VRE* | 60 µg/15% VRE* |
Vitamine D3 | 12 µg/171% VRE* | 1,7 µg/24% VRE* |
Vitamine E | 8,6 mg TE | 1,3 mg TE |
Vitamine K1 | 37 µg | 5,4 µg |
Vitamine C | 61 mg/136% VRE* | 8,8 mg/20% VRE* |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,46 mg | 0,07 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,91 mg | 0,13 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,46 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,836 mg | 0,557 mg |
Vitamine B6 | 0,345 mg | 0,05 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 89 µg | 13 µg |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1,8 µg |
*VRE : Valeur de Référence pour l’Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,5% |
Sodium | 167 mg | 24,3 mg |
Potassium | 530 mg | 77 mg |
Chlorure | 381 mg | 55 mg |
Calcium | 498 mg | 72 mg |
Phosphore | 345 mg | 50 mg |
Magnésium | 49 mg | 7,1 mg |
Fer | 7,0 mg | 1,0 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,50 mg |
Cuivre | 0,370 mg | 0,054 mg |
Manganèse | 0,037 mg | 0,005 mg |
Fluorure | inf. ou égal à 0,042 mg | inf. ou égal à 0,0061 mg |
Sélénium | 22 µg | 3,1 µg |
Iode | 89 µg | 13 µg |
3’Galactosyllactoses (3′ GL) | 69 mg | 10 mg |
Reviews
There are no reviews yet.